Процентные ставки центральных банков

Центральный банк Процентные ставки След. заседание Послед. изм.
Центральный банк Российской Федерации (CBR) 11,00% 30.10.2015 31.07.2015 (-50bp)
Национальный Банк Украины (NBU) 22,00% 24.09.2015 (-500bp)
Федеральная резервная система (FED) 0,00%-0,25% 29.10.2015 16.12.2008 (-75bp)
Европейский центральный банк (ECB) 0,05% 22.10.2015 04.09.2014 (-10bp)
Банк Англии (BOE) 0,50% 08.10.2015 05.03.2009 (-50bp)
Национальный банк Швейцарии (SNB) -0,75% 10.12.2015 15.01.2015 (-50bp)
Резервный банк Австралии (RBA) 2,00% 06.10.2015 05.05.2015 (-25bp)
Банк Японии (BOJ) 0,10% 07.10.2015 19.12.2008 (-20bp)
Резервный банк Индии (RBI) 7,25% 29.09.2015 02.06.2015 (-25bp)
Народный банк Китая (PBOC) 4,60% 25.08.2015 (-25bp)
Центральный банк Бразилии (BCB) 14,25% 21.10.2015 30.07.2015 (50bp)

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания Google.